HOME > FRP 사업부> FRP SCRUBBER
FRP SCRUBBER
고객만족을 위한 최고의 품질의 제품을 공급할 것을 약속드립니다.
SCRUBBER 내식구조
각종 부식성 GAS 및 악취 GAS에 대하여 내식성을 갖는 FRP재를 사용하여, 법적 기준치 이내로 완벽하게 처리가능하도록 설계, 제작, 시공, 시운전 등 일괄 공급이 가능하며, 수요처의 사용조건 및 요구조건 등을 감안하여 안정적인 처리가 가능한 PACKAGE SYSTEM을 공급하고 있습니다.





내식수지 Lining 기본시공 구성

733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 7310 | 7311 | 7312 | 7313 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 |
B | 5055 | 5125 | 5235 | 5355 | 5415 | 5465 | 5535 | 6370 | 6525 | 6685 | 6850 |
C | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
D | 1300 | 1300 | 1340 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1450 | 1525 | 1600 | 1650 |
E | 400 | 760 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2130 | 2400 | 2500 | 2700 | 3000 |
F | 300 | 300 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
G | 350 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
I | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
J | 3380 | 3380 | 3460 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3800 | 3925 | 3925 | 4150 |
K | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 930 | 930 | 930 | 930 |
L | 1815 | 1815 | 1895 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 2190 | 2315 | 2440 | 1540 |
M | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
N | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
※기타 731(ID300), 731.5(ID450), 732(ID600), 732.5(ID750)도 있습니다. 7310~7313은 준표준 입니다.
품번 | 처리풍량 | 순환액량 | 보금수량 | 압력손실 | 순환펌프양정 |
---|---|---|---|---|---|
㎥/min | ℓ/min | ℓ/min | ㎜Aq | mH | |
733 | 40~95 | 100~160 | 16 | 80 | 18 |
734 | 95~170 | 190~280 | 28 | 80 | 18 |
735 | 170~260 | 290~440 | 44 | 80 | 18 |
736 | 260~380 | 420~640 | 64 | 80 | 18 |
736 | 260~380 | 420~640 | 64 | 80 | 18 |
737 | 380~520 | 580~870 | 87 | 80 | 18 |
738 | 520~680 | 750~1130 | 113 | 80 | 18 |
739 | 680~870 | 950~1430 | 143 | 80 | 18 |
7310 | 870~1060 | 1180~1770 | 177 | 80 | 18 |
7311 | 1060~1205 | 1340~2000 | 200 | 80 | 18 |
7312 | 1205~1360 | 1180~1770 | 177 | 80 | 18 |
7313 | 1360~1360 | 1500~2270 | 227 | 80 | 18 |
※본 표는 표준사항이기 때문에 대상물질, 사용조건에 따라 변경시킬 수 있습니다.